Nõudepesumasinad
Mõõdud
| Laius | 590 mm |
|---|---|
| Sügavus | 700 mm |
| Kõrgus | 820 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
Detailid
| Taldrikute maksimaalne kõrgus | 320 mm |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 55 °C |
| Loputustemperatuur | 80 °C - 85 °C |
Loputustsükkel
| Loputusaeg | 90/120/180 sek |
|---|---|
| Taldrikuid tunnis | 500 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,55 kW |
|---|---|
| Pinge | 220V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 565 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 825 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 345 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusaeg | 180 sek |
|---|---|
| Maksimaalne korvide arv | 20 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|---|
| Boileri maht | 5,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 4,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 565 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 825 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 330 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 85 °C |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusaeg | 180 sek |
|---|---|
| Maksimaalne korvide arv | 20 |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 4,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 582 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 822 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 340 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|---|
| Boileri maht | 5,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 1N/PE-3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 590 mm |
|---|---|
| Sügavus | 630 mm |
| Kõrgus | 820 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Sisestuskõrgus | 300 mm |
Detailid
| Kasutamine | manuaalne |
|---|---|
| Loputusaeg | 90 s või 180 s |
| Siseneva vee temperatuur | 45 °C kuni 50 °C |
| Pesutemperatuur | 55 °C |
| Loputusvahendi temperatuur | 85 °C |
Mahutavus
| Taldrikute mahutavus | 500 tk/h |
|---|---|
| Paagi maht | 29 l |
Veeühendus
| Veeühendus | 3/4" tolli |
|---|---|
| Vee äravool | 32 mm Ø |
| Äravoolu kõrgus | 350 mm |
| Vee sisendrõhk | 2 bar |
| Maksimaalne vee karedus | 15 °Fr |
Elektriühendus
| Võimsus | 5,10 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 590 mm |
|---|---|
| Sügavus | 660 mm |
| Kõrgus | 830 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Sisestuskõrgus | 320 mm |
Detailid
| Taldrikute maksimaalne kõrgus | 320 mm |
|---|
Loputustsükkel
| Pesutemperatuur | 55 °C - 60 °C |
|---|---|
| Loputusaeg | 60/90/120/180 sek |
| Taldrikuid tunnis | 500 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,55 kW |
|---|---|
| Pinge | 220V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 610 mm |
|---|---|
| Sügavus | 670 mm |
| Kõrgus | 820 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Sisestuskõrgus | 320 mm |
Detailid
| Taldrikute maksimaalne kõrgus | 320 mm |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 55 °C - 60 °C |
Loputustsükkel
| Loputusaeg | 60/90/120/180 sek |
|---|---|
| Taldrikuid tunnis | 500 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,55 kW |
|---|---|
| Pinge | 220V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 582 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 822 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 340 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|---|
| Boileri maht | 5,50 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE-3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 582 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 822 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 405 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Müratase | 62 dB |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 4,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 600 mm |
|---|---|
| Sügavus | 605 mm |
| Kõrgus | 820 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Sisestuskõrgus | 360 mm |
Detailid
| Äravoolu ühendus | 31 mm |
|---|---|
| Müratase | 63 dB |
| Pesutemperatuur | 40 °C |
| Loputustemperatuur | 85 °C |
| Loputusvahendi temperatuur | 90 °C |
| Pudeli ava minimaalne läbimõõt | 16 mm |
| Pudeli maksimaalne läbimõõt | 106 mm |
Loputustsükkel
| Loputustsükkel (minimaalne) | 120 " |
|---|---|
| Loputustsükkel (maksimaalne) | 260 " |
| Korvide arv tunnis | 30 |
| Pesuprogramm 1 | ECO |
| Pesuprogramm 2 | Klaasid |
| Pesuprogramm 3 | Nõud |
| Pesuprogramm 4 | Pudelid |
Mahutavus
| Paagi maht | 21 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 7,45 kW |
|---|---|
| Pinge | 230/400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 595 mm |
|---|---|
| Sügavus | 645 mm |
| Kõrgus | 830 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 335 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 - 60 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 80 °C - 85 °C |
| Pesupumba võimsus | 35 |
| Nõude max kõrgus | 335 mm |
| Müratase | 75 dB |
Loputustsükkel
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,80 l |
|---|---|
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 102 sek, kuni 35 korvi/h |
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 132 sek, kuni 27 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 152 sek, kuni 23 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 172 sek, kuni 20 korvi/h |
| Pesuprogramm 5 | Pesutsükli aeg 192 sek, 18 korvi/h |
Mahutavus
| Paagi maht | 27 l |
|---|---|
| Boileri maht | 6 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,60 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 610 mm |
|---|---|
| Sügavus | 645 mm |
| Kõrgus | 830 mm |
| Sügavus koos käepidemega | 661 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 335 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
| Veeühendus | 3/4" tolli |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 85 °C |
| Pesupumba võimsus | 35 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,80 l |
| Müratase | 75 dB |
| Nõude max kõrgus | 335 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 102 sek, kuni 35 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 132 sek, kuni 27 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 152 sek, kuni 23 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 172 sek, kuni 20 korvi/h |
| Pesuprogramm 5 | Pesutsükli aeg 192 sek, 18 korvi/h |
Mahutavus
| Paagi maht | 27 l |
|---|---|
| Boileri maht | 6 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,60 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 582 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 822 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 340 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 3,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 582 mm |
|---|---|
| Sügavus | 610 mm |
| Kõrgus | 822 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 500 mm |
|---|---|
| Sügavus | 500 mm |
| Kõrgus | 340 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Nõude max kõrgus | 320 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,60 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 23 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 3,90 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 423 mm |
|---|---|
| Sügavus | 466 mm |
| Kõrgus | 589 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 350 mm |
|---|---|
| Sügavus | 350 mm |
| Kõrgus | 220 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Loputusaeg | 120 s |
|---|---|
| Korvide arv tunnis | 30 |
| Klaaside max kõrgus | 205 mm |
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
Mahutavus
| Paagi maht | 11 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 2,77 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 423 mm |
|---|---|
| Sügavus | 466 mm |
| Kõrgus | 589 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 350 mm |
|---|---|
| Sügavus | 350 mm |
| Kõrgus | 220 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Loputusaeg | 120 s |
|---|---|
| Korvide arv tunnis | 30 |
| Klaaside max kõrgus | 205 mm |
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
Mahutavus
| Paagi maht | 11 l |
|---|---|
| Boileri maht | 2,70 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 2,77 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 473 mm |
|---|---|
| Sügavus | 513 mm |
| Kõrgus | 689 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 400 mm |
|---|---|
| Sügavus | 400 mm |
| Kõrgus | 315 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Klaaside max kõrgus | 300 mm |
Mahutavus
| Paagi maht | 14 l |
|---|
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
Elektriühendus
| Võimsus | 2,97 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 480 mm |
|---|---|
| Sügavus | 580 mm |
| Kõrgus | 770 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 400 mm |
|---|---|
| Sügavus | 400 mm |
| Kõrgus | 315 mm |
Detailid
| Mahutavus | 1000 klaasi/h |
|---|---|
| Loputusaeg | 90/120/180 sek |
| Loputustemperatuur (MIN) | 75 °C |
| Pesutemperatuur | vähemalt 55 °C |
Elektriühendus
| Võimsus | 5 kW |
|---|---|
| Mootori pinge | 220 - 230 Volt |
| Voolutugevus | 32 A |
| Pinge | 220 - 230 Volt |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 465 mm |
|---|---|
| Sügavus | 510 mm |
| Kõrgus | 695 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 400 mm |
|---|---|
| Sügavus | 400 mm |
| Kõrgus | 320 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Klaaside max kõrgus | 305 mm |
Loputustsükkel
| Loputusaeg | 120 s |
|---|---|
| Korvide arv tunnis | 30 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,40 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 12 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 2,97 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 465 mm |
|---|---|
| Sügavus | 510 mm |
| Kõrgus | 695 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 400 mm |
|---|---|
| Sügavus | 400 mm |
| Kõrgus | 320 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Klaaside max kõrgus | 305 mm |
|---|
Loputustsükkel
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Loputusaeg | 120 s |
| Korvide arv tunnis | 30 |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,40 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 12 l |
|---|
Elektriühendus
| Võimsus | 2,97 kW |
|---|---|
| Pinge | 230V |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
Mõõdud
| Laius | 425 mm |
|---|---|
| Sügavus | 465 mm |
| Kõrgus | 630 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 350 mm |
|---|---|
| Sügavus | 350 mm |
| Kõrgus | 225 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | R 3/4 |
Detailid
| Kasutamine | Puuteekraan |
|---|---|
| Nõude max kõrgus | 225 mm |
| Mahutavus | 500 klaasi/h |
| Pesupumba võimsus | 270 W |
| Müratase | 70 dB |
Loputustsükkel
| Pesutemperatuur | 55 - 60 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 80 °C - 85 °C |
| Pesuprogramm 1 | Pesutsükli aeg 115 sek, 31 korvi/h |
| Pesuprogramm 2 | Pesutsükli aeg 135 sek, 26 korvi/h |
| Pesuprogramm 3 | Pesutsükli aeg 175 sek, 20 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 2,50 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 9,20 l |
|---|---|
| Boileri maht | 2,80 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 3,30 kW |
|---|---|
| Pinge | 220 - 240 Volt |
| Faas(id) | 1N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |