Potipesumasinad
Potipesumasin 11,35 kW – digitaalne
Mõõdud
| Laius | 685 mm |
|---|---|
| Sügavus | 720 mm |
| Kõrgus | 1690 mm |
| Kõrgus avatuna | 1860 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 570 mm |
|---|---|
| Sügavus | 620 mm |
| Kõrgus | 620 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Siseneva vee temperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Pesutemperatuur | 50 - 60 °C |
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Vee karedus | 7 - 12 °dH |
| Veesurve | 200 - 400 kPa |
| Müratase | 66 dB(A) |
| Pottide max kõrgus | 595 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 60 sek, kuni 60 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 480 sek, kuni 8 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 3 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 30 l |
|---|---|
| Boileri maht | 12 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 11,35 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
9180,94 €
6885,70 €
Potipesumasin 16,7 kW – puutetundlik
Mõõdud
| Laius | 780 mm |
|---|---|
| Sügavus | 950 mm |
| Kõrgus | 1962 mm |
| Sügavus avatuna | 1336 mm |
| Kõrgus avatuna | 2400 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 600 mm |
|---|---|
| Sügavus | 700 mm |
| Kõrgus | 800 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Vee väljalase | R 3/4" |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 - 60 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 82 °C - 85 °C |
| Veesurve | 4 - 6 bar |
| Müratase | 80 dB(A) |
| Nõude max kõrgus | 800 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 120 sek, kuni 30 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 360 sek, kuni 10 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 480 sek, kuni 7,5 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 4,50 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 65 l |
|---|---|
| Boileri maht | 18 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 16,70 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
11343,50 €
8507,62 €
Potipesumasin 12,2 kW – digitaalne
Mõõdud
| Laius | 855 mm |
|---|---|
| Sügavus | 820 mm |
| Kõrgus | 2160 mm |
| Kõrgus avatuna | 2440 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 665 mm |
|---|---|
| Sügavus | 665 mm |
| Kõrgus | 860 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 85 °C |
| Vee karedus | 7 - 12 °dH |
| Veesurve | 200 - 400 kPa |
| Müratase | 73 dB(A) |
| Pottide max kõrgus | 835 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 360 sek, kuni 10 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 514 sek, kuni 360 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 600 sek, kuni 6 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 4,50 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 55 l |
|---|---|
| Boileri maht | 12 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 12,20 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
17796,46 €
13347,34 €
Potipesumasin 16 kW – digitaalne
Mõõdud
| Laius | 1335 mm |
|---|---|
| Sügavus | 785 mm |
| Kõrgus | 2160 mm |
| Kõrgus avatuna | 2440 mm |
Korvi mõõdud
| Laius | 615 mm |
|---|---|
| Sügavus | 1150 mm |
| Kõrgus | 860 mm |
Veeühendus
| Veeühendus | R 3/4" |
|---|---|
| Äravoolu ühendus | 1" 3/4 |
Detailid
| Pesutemperatuur | 55 °C |
|---|---|
| Loputustemperatuur | 85 °C |
| Vee karedus | 7 - 12 °dH |
| Veesurve | 200 - 400 kPa |
| Müratase | 73 dB(A) |
| Pottide max kõrgus | 835 mm |
Loputustsükkel
| Loputusprogramm 1 | Loputusaeg 180 sek, kuni 20 korvi/h |
|---|---|
| Loputusprogramm 2 | Loputusaeg 360 sek, kuni 10 korvi/h |
| Loputusprogramm 3 | Loputusaeg 514 sek, kuni 360 korvi/h |
| Loputusprogramm 4 | Loputusaeg 514 sek, kuni 6 korvi/h |
| Veekulu ühe tsükli kohta | 4,50 l |
Mahutavus
| Paagi maht | 96 l |
|---|---|
| Boileri maht | 12 l |
Elektriühendus
| Võimsus | 16 kW |
|---|---|
| Pinge | 400V |
| Faas(id) | 3N/PE |
| Sagedus | 50 Hz |
22153,82 €
16615,36 €